新型高速四軸數控加工中心 DMCC6適用各種鋁門窗及幕墻型材的安裝孔、流水槽、鎖孔、形孔、端銑及攻絲等加工工序。加工效率高,自動更換刀具,可加工6米長整根型材。
行程 STROKE | ||
X軸行程(Stroke for X axis) | 7600mm | |
Y軸行程(Stroke for Y axis) | 870mm | |
Z軸行程(Stroke for Z axis) | 610mm | |
主軸 SPINDLE | ||
主軸轉速(Spindle Speed) | 18000 | |
刀庫 TOOLS | ||
刀庫款式(Tools Changer Format) | 轉盤 | |
刀庫容量(Capacity Of Tools Magazine) | 6刀位 | |
相鄰換刀時間(Tool Change Time) | 2.8s | |
移動速度 MOVING SPEED | ||
X軸移動(X Axis Moving Speed) | 0~90m/min | |
Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 0~80m/min | |
Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 0~70m/min | |
X/Y/Z進給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
馬達功率 POWER OF MOTOR | ||
主軸驅動馬達(Spindle Driven Motor) | 5.5kw | |
X/Y/Z/A驅動馬達(X/Y/Z/A Driven Motor) | 1.8kw、0.85kw、0.85kw、0.75kw、 | |
潤滑冷卻系統 LUBRICATING SYSTEM | |
潤滑系統(Lubricating System) | Bijur |
冷卻系統(Cooling System) | SAGELY |
X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm |
Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02mm |
重復定位精度(Repeating Position) | ±0.02mm |
電源(Power Supply) | 380V/50Hz |
總功率(Power) | 12kw |
氣壓需求(Air Pressure) | 0.5-0.8Mpa |
重量(Weight) | 4.7t |
占地面積(Area) | 10100×2300×2600mm |
零部件使用品牌及規格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
操作系統(Operation System) | 德國PA |
伺服電機(Serve Motor) | 日本安川 |
主軸(Spindle) | HSD意大利 |
導軌(Guide Rails) | 日本 THK |
軸承(Bearings) | 日本 NSK |
絲桿(Ball Screw) | TBI臺灣 |
電氣件(Electrical Parts) | 法國 Schneider |
氣動元件(Pneumatic Components) | 臺灣 AIRTAC、日本SMC |
減速機(Reducer) | 臺灣 ATG |
電話:0531-88977166 傳真:0531-88977066
郵箱:info@parker-chn.com
地址:濟南市高新區舜泰廣場9號樓南區9層